とまあ、さっくりまとまるかと思ったんだが…
やっぱり弾で分けた方がよかった。上の表ほど新しいです。
なお同コスト帯で最大のパワー及びヒット数を持つユニットは
その部分を太字にして表現しています。
Fateタイアップブースター
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
見守る者 藤村大河 | 8 | 青3 | | | 10000 | 2 |
Fate系には属性を持たないユニットが少数存在、後にこれが武器になるか
BT6 終焉をもたらす者、再来を告げる者
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
マーダー・プラッシー | 2 | 黒2 | | 呪物 | 3500 | 1 |
連結爆砲 ジリアン | 5 | 青3 | | 人間/テノス | 7000 | 1 |
硬骨の信奉者 プロブス | 2 | 白1 | | 人間/竜/神兵 | 3000 | 1 |
ボルケーノ・マンモス | 8 | 赤1 | | 獣 | 9000 | 2 |
マーダー・プラッシー、パンヤがぶしゃぁぁぁ…いえ、なんでもありません。
ここまで第1期。
BT5 蒼き鳥は飛翔し、黒き豹は咆哮す
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
多頭の怪魚 ハイドルモレイ | 7 | 黒2 | | 凶彁1 | 8500 | 2 |
特射絶槍 シモナ | 4 | 青2 | | 人間/テノス | 5500 | 1 |
無学の信奉者 アプト | 5 | 白1 | | 人間/獣/神兵 | 6000 | 1 |
小心なる歩哨 ゴラム | 5 | 赤1 | | 人間 | 6000 | 1 |
BT4 忌むべき闇の目覚め、古き伝承の旅立ち
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
腐肉を食む穢 ハグィル | 5 | 黒1 | | 忌神 | 6000 | 1 |
一徹の信奉者 マフディー | 1 | 白1 | | 人間/神兵 | 2000 | 0 |
暴威の化身 ラオホルカ | 6 | 白3 | | 天使/神兵 | 8000 | 2 |
竜滅の石弩 ベルロッタ | 7 | 赤1 | | 人間 | 8000 | 2 |
バニラ界最小コストのマフディーと6コストバニラ最大パワーのラオホルカが
神兵関連のコマンドで多々登場するのは感慨深い。
SD4 激情を司る神妃
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
光なき双眸 ラブルカ | 4 | 黒1 | | 忌神 | 5000 | 1 |
SD3 龍気を纏う才女
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
堅実な弓兵 ソルドン | 2 | 赤1 | | 人間 | 3000 | 1 |
BT3 あざ笑うは至高の賢者、幻惑するは狂気の公女
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
イモータル・リザード | 4 | 黒2 | | 不死/獣 | 5500 | 1 |
GWW-010 パトラッシュ | 2 | 青1 | | 兵器/グラド | 3000 | 1 |
守護巨人 マグナトーテム | 8 | 白3 | | 巨人 | 10000 | 2 |
ヘイジング・ラプトル | 4 | 赤1 | | 獣 | 5000 | 1 |
BT2 開かれた戦端、交差する宿命
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
爆砕のギルタブ | 8 | 黒1 | | 魔族 | 9000 | 2 |
守護巨人 クアルトル | 4 | 白1 | | 巨人 | 5000 | 1 |
輝炎竜 ゴルトパゾス | 10 | 赤3 | | 竜 | 12000 | 3 |
BT1 果て無き戦乱の序曲
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
デモニック・アーマー | 6 | 黒1 | | 不死 | 7000 | 2 |
GW-920 ガンエッグ | 3 | 青1 | | 兵器/グラド | 4000 | 1 |
TM-73 トランロック | 6 | 青2 | | 兵器/テノス | 7500 | 2 |
守護巨人 グロスマブル | 7 | 白1 | | 巨人 | 8000 | 2 |
健脚盗賊 レアグロ | 3 | 赤1 | | 人間/竜 | 4000 | 1 |
驀進の猛牛 バフ | 8 | 赤3 | | 人間/獣 | 7000 | 3 |
SD2 紅蓮に猛る獣王
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
怒竜戦士 エウバト | 6 | 赤1 | | 人間/竜 | 7000 | 1 |
突風精霊 ルテクス | 3 | 白1 | | 精霊 | 4000 | 1 |
SD1 漆黒に嗤う魔女
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
パーシャル・ディーラー | 3 | 黒1 | | 魔族 | 4000 | 1 |
GAW-04 ジャイアントホーク | 4 | 青1 | | 兵器/グラド | 5000 | 1 |
PRカード
カード名 | 総コスト | 色 | アイコン | 属性 | パワー | ヒット |
決意の瞳 鹿目まどか | 3 | 白1 | | 魔法 | 4000 | 1 |
presage flower 間桐桜 | 3 | 黒1 | | マスター | 4000 | 1 |