ビルディバイドブライト公式は↓コチラ

で、見てて思ったわけだ。
「なにを。」
なんか、ビルディバイドブライト(以下ブライト勢)のショットトリガーって種類ほとんど一致してるよなって。
「まあ作品ごとの差異がないようにだろうけどな。」
で、本家とブライト勢の差は
- クイックタイミングがない
 - 色拘束は全て1
 - 【ブライト】と呼ばれる強化システムがある
 
こんなところ。で、今回ショットをなんで紹介するかって言うと…
本家デッキに採用すれば
同一効果を4枚以上採用できる。
「そうか、本家コラボのショットトリガーは別作品でも同名ルールあるもんな。」
※本家コラボ作品では第1弾ブースターのRに4色ショットが収録されています
で、ブライト勢ならその制限がないので…
「12枚同一ショットってのも理屈上可能なのか。」
そういうこと。で、その効果をざっくり列挙すると…
※完全一致効果は太字にしています
ブライトの☆(PR)/白
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 自軍ユニット1体パワー+3000 (追加:自軍墓地が10枚以上)デッキトップを確認し ユニットなら手札に加える(違うなら墓地)  | ・乙女の目覚め | 
ブライトの☆(N)/黒
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 相手ユニット1体(総コスト4以下)を破壊 | ・流血の制裁 | 
| 3 | 相手ユニット1体-5000/ヒット-2 | |
| 3 | 墓地のエース1枚を手札に戻す | ・積怨の遺物 | 
| 4 | 相手ユニット2体まで-3000/ヒット-1 | ・リビルドバトル | 
| 6 | 相手ユニット全て(総コスト4以下)を破壊する | 
ブライトの☆(N)/青
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | スカウト3 (追加:手札からプレイ) ライフ先頭を確認後これと入れ替え可能  | ・天の目 | 
| 3 | 2枚引き1枚捨てる | ・クイックリロード | 
| 4 | (相手ターン)相手ユニット全てヒット-1 (自軍ターン)自軍ユニット全てヒット+1  | ・航空防御 | 
| 5 | 相手ユニット全て(スタンド)に8000ダメージ | ・プラズマコフィン | 
| 6 | 相手ユニット全て5000ダメージ | ・ブルーバースト | 
ブライトの☆(N)/白
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 自軍ユニット1体+3000 (相手ターン)追加でスタンドする  | ・再起の大声援 | 
| 2 | 相手ユニット全て(総コスト4以下)を手札に戻す | ・スターライト・シャワー | 
| 4※ | 相手ユニット全てに【攻撃禁止】【防御禁止】付与 | ・切なる願い (リコリコPR)  | 
| 4 | 山札を上から3枚確認し 総コスト3以下(notエース)を1体山札から特殊召喚  | ・雪崩れ込む正義 | 
ブライトの☆(N)/赤
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 自軍エナジーゾーンのエースを 1枚手札に戻す  | |
| 1 | 相手ユニット1体(総コスト4以下)をエナジーに送る | ・貪る密林 | 
| 1 | 自軍ユニット+2000、☆でプレイしたら手札に | ・4種類あり | 
| 2 | ライフ+1 | ・戦いの合間 ・うまい!  | 
| 3※ | 相手ユニット最大2体(総コスト4以下)を エナジーに送る  | |
| 4 | エナジーのエース1枚を手札に戻す それが称号○○ならマナ加速+1  | ・ビジュアルアピール (ぼっちPR)  | 
| 4 | 相手ユニット1体(レスト)をエナジーに送る | 
ブライトの☆(R)/黒
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 相手ユニット1体-3000(X+1) ※Xは墓地の同名カード枚数  | ・無垢なる捕食者 | 
| 2 | 相手ユニット1体-6000 | ・最後の宴 ・月霊髄液  | 
| 6 | 相手ユニット全体-6000 | ・クロースエンカウンター | 
ブライトの☆(R)/青
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 2 | 相手ユニット5000ダメージ (自軍墓地10枚以上)5000→8000ダメージ  | ・イベント: 恐るべき調理実習  | 
| 4 | ユニット1体10000ダメージ | ・大型弾道弾 ディスペア | 
| 4 | ユニット1体8000ダメージ+レスト | ・キャピタルブレイカー | 
ブライトの☆(R)/白
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 自軍ドロップゾーンのエース3枚をデッキに戻し このカードをリムーブ  | ・繰り返す悲劇 | 
| 2 | 相手ユニット1体(総コスト5以下)を手札に戻す | ・ドッグファイト ・見かけ倒し  | 
| 3 | 相手ユニット1体(総コスト5以下)を手札に戻す (同名カードが墓地に1枚以上)これをもう一度行う  | |
| 6 | 相手ユニット全て(総コスト5以下)を手札に戻す | ・霹靂一閃・八連 | 
ブライトの☆(R)/赤
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 相手のユニット1体(スタンド)をエナジーに送る | |
| 4 | ・相手ユニット1体(スタンド)をエナジーに送る ・[レッドゾーン]相手ユニット全て(スタンド)をエナジーに送る  | |
| 5 | 自軍エナジーゾーンからエースを特殊召喚する | ・戦士の矜持 (他2枚)  | 
ブライトの☆(SR)/黒
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 4 | 自軍墓地のユニットを1枚手札に戻す | ・次元の窓 | 
| 4 | 相手ユニット1体-6000 (自軍墓地10枚以上)-6000→破壊  | 
ブライトの☆(SR)/青
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 1 | 1枚引き、ユニットを最大1体レストする | ・虚を突く一手 | 
| 5 | 相手ユニット全てをレストする (追加:手札からプレイ) ライフ先頭を確認後これと入れ替え可能  | ・ファイヤーブレス | 
| 6 | 2枚引く | ・新兵器開発 | 
ブライトの☆(SR)/白
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 3 | 相手ユニット1体を手札に戻す | ・選別の壷 | 
| 5 | 相手ユニット1体(レスト)を手札に戻す (自軍墓地10枚以上)さらに相手ユニット1体(スタンド)を手札に戻す  | ・残された爪痕 | 
| 6 | 山札を上から3枚確認し 総コスト4以下(notエース)を1体山札から特殊召喚  | 
ブライトの☆(SR)/赤
| コスト | 効果 | 同系効果 | 
| 5 | 相手ユニット(総コスト5以下)最大2体までエナジーに送る | |
| 6 | 相手のユニット1体(レスト)をエナジーに送る (追加)それが【デコイ】ならライフ+1  |